Description
Le modèle Ribbon de Terma est un radiateur à ailettes design et rétro. Il saura parfaitement s’adapter à des intérieurs de style industriel et élégant rétro, que ce soit dans des intérieurs domestiques particuliers ou pour des professionnels dans des bureaux, des espaces commerciaux, des clubs, des hôtels ou encore des restaurants, afin d’offrir aux clients une expérience unique en terme de design visuel.
Radiateur disponible en version eau chaude hydraulique. Plusieurs finitions possible. 8 ans de garantie pour ce radiateur.
Caractéristiques techniques RIBBON Vertical
Référence | Puissance | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) |
---|---|---|---|---|
RIBBON-V-660 | 600W | 1720 | 290 | 108 |
RIBBON-V-872 | 872W | 1720 | 390 | 108 |
RIBBON-V-989 | 989W | 1920 | 390 | 108 |
RIBBON-V-1240 | 1240W | 1920 | 490 | 108 |
Caractéristiques techniques RIBBON Horizontal :
RIBBON HWS et RIBBON HSD
Référence | Puissance | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) |
---|---|---|---|---|
RIBBON-HWS-802 | 802W | 1540 | 290 | 114 |
RIBBON-HWS-906 | 906W | 1740 | 290 | 114 |
RIBBON-HWS-1010 | 1010W | 1940 | 290 | 114 |
RIBBON-HWS-990 | 990W | 1540 | 390 | 114 |
RIBBON-HWS-1119 | 1119W | 1740 | 390 | 114 |
RIBBON-HWS-1248 | 1248W | 1940 | 390 | 108 |
RIBBON-HWS-1329 | 1329W | 1540 | 490 | 114 |
RIBBON-HWS-1501 | 1501W | 1740 | 490 | 114 |
RIBBON-HWS-1673 | 1673W | 1940 | 490 | 114 |
Référence | Puissance | Longueur (mm) | Largeur (mm) | Épaisseur (mm) |
---|---|---|---|---|
RIBBON-HSD-1371 | 1371W | 1540 | 190 | 218 |
RIBBON-HSD-1563 | 1563W | 1740 | 190 | 218 |
RIBBON-HSD-1919 | 1919W | 1540 | 290 | 218 |
RIBBON-HSD-2188 | 2188W | 1740 | 390 | 218 |
Terma en vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=Zz9UXUI2qhs